| 1 x de R$10,60 sem juros | Total R$10,60 | |
| 2 x de R$6,18 | Total R$12,36 | |
| 3 x de R$4,14 | Total R$12,43 | |
| 4 x de R$3,15 | Total R$12,60 | |
| 5 x de R$2,54 | Total R$12,70 | |
| 6 x de R$2,13 | Total R$12,76 | |
| 7 x de R$1,83 | Total R$12,81 | |
| 8 x de R$1,61 | Total R$12,85 | |
| 9 x de R$1,43 | Total R$12,89 | |
| 10 x de R$1,30 | Total R$12,96 | |
| 11 x de R$1,18 | Total R$13,03 | |
| 12 x de R$1,09 | Total R$13,08 |
| 1 x de R$10,60 sem juros | Total R$10,60 |
O nome caju é oriundo da palavra indígena “acaiu”, que em tupi, quer dizer “noz que se produz”.
As amêndoas de caju são ricas em proteínas e lipídeos. Na fração oleosa, predominam os ácidos graxos oleico (60,3%) e linoleico (21,5%), que são gorduras insaturadas e apresentam boa estabilidade, o que é uma característica desejável, tanto para a saúde humana quanto para a tecnologia de alimentos.
Segundo a Tabela de Composição de Alimentos apresentada por Franco (1992), as amêndoas ainda são ricas em vitamina B1 (1000 micrograma/100g); vitamina B2 (560 micrograma/100g); vitamina PP ou niacina (4,5 mg/100g); fósforo (575 mg/100g) e ferro (5,6 mg/100g).
BENEFÍCIOS:
