| 1 x de R$9,44 sem juros | Total R$9,44 | |
| 2 x de R$5,51 | Total R$11,01 | |
| 3 x de R$3,69 | Total R$11,07 | |
| 4 x de R$2,81 | Total R$11,22 | |
| 5 x de R$2,26 | Total R$11,31 | |
| 6 x de R$1,89 | Total R$11,36 | |
| 7 x de R$1,63 | Total R$11,41 | |
| 8 x de R$1,43 | Total R$11,44 | |
| 9 x de R$1,28 | Total R$11,48 | |
| 10 x de R$1,15 | Total R$11,54 | |
| 11 x de R$1,05 | Total R$11,60 | |
| 12 x de R$0,97 | Total R$11,65 |
| 1 x de R$9,44 sem juros | Total R$9,44 |
O nome caju é oriundo da palavra indígena “acaiu”, que em tupi, quer dizer “noz que se produz”.
As amêndoas de caju são ricas em proteínas e lipídeos. Na fração oleosa, predominam os ácidos graxos oleico (60,3%) e linoleico (21,5%), que são gorduras insaturadas e apresentam boa estabilidade, o que é uma característica desejável, tanto para a saúde humana quanto para a tecnologia de alimentos.
Segundo a Tabela de Composição de Alimentos apresentada por Franco (1992), as amêndoas ainda são ricas em vitamina B1 (1000 micrograma/100g); vitamina B2 (560 micrograma/100g); vitamina PP ou niacina (4,5 mg/100g); fósforo (575 mg/100g) e ferro (5,6 mg/100g).
BENEFÍCIOS:
